来款认领
发布时间:2019-04-03 编辑: 浏览:
| 来款年月 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额 | 对 号 |
| 201812 | 3079 | 暂存中国国际人才交流基金会汇款 | 2,352.00 | 2018120260203079 |
| 201812 | 3103 | 收中华人民共和国教育部大学生创新创业专项资金 | 280,000.00 | 2018120230203103 |
| 201812 | 2237 | 暂存山东省人力资源社保厅2017出国工勤人员借调补偿款 | 17,800.00 | 2018120250202237 |
| 201812 | 3103 | 收博兴县国库集中支付中心款 | 297,300.00 | 2018120110203103 |
| 201812 | 3288 | 暂存创佳房租款 | 69,300.00 | 2018120020203288 |
| 201812 | 3258 | 暂存人事处职称评审费 | 91,280.00 | 2018120030203258 |
| 201812 | 2820 | 收山东省人民政府侨务办公室转款 | 581,139.00 | 2018120020202820 |
| 201812 | 3320 | 收山东省社会科学规划管理办公室2019智库研究经费 | 90,000.00 | 2018120280203320 |
| 201812 | 3320 | 收中华人民共和国教育部三全育人款 | 100,000.00 | 2018120090203320 |
| 201812 | 3320 | 收全国哲学社会科学规划办公室课题费-赵卫东2万,吕周聚1.5万 | 35,000.00 | 2018120250203320 |
| 201812 | 3103 | 收山东省人力资源和社会保障厅经费 | 2,220,000.00 | 2018120350203103 |
| 201812 | 2294 | 收山东省科学院课题费-孔强 | 100,000.00 | 2018120020202294 |
| 201812 | 3103 | 暂存山东省人民政府侨务办公室款 | 12,000.00 | 2018120020203103 |
| 201812 | 2294 | 收中国科学院南京地理与湖泊研究所协作费 | 60,000.00 | 2018120140202294 |
| 201812 | 2294 | 收山东大学款 | 70,000.00 | 2018120100202294 |
| 201812 | 3320 | 收济南美宸信息技术有限公司技术开发费 | 250,000.00 | 2018120230203320 |
| 201812 | 2820 | 收山东省环境规划研究院款 | 50,000.00 | 2018120190202820 |
| 201812 | 3103 | 收山东省地质环境监测总站技术服务费 | 185,400.00 | 2018120330203103 |
| 201812 | 3103 | 收山东社会科学院经费 | 50,000.00 | 2018120190203103 |
| 201812 | 3103 | 收国家自然科学基金委员会拨款 | 280,000.00 | 2018120410203103 |
| 201812 | 3103 | 收中国共产党济南市委员会政策研究室转款 | 50,000.00 | 2018120370203103 |
| 201812 | 3103 | 收中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司转款 | 200,000.00 | 2018120170203103 |
| 201812 | 3103 | 收山东省旅游发展委员会技术服务费 | 40,000.00 | 2018120310203103 |
| 201812 | 3320 | 收教育部美育专项经费 | 190,000.00 | 2018120110203320 |
| 201812 | 3103 | 收山东省金融学会款-丁淑娟 | 8,000.00 | 2018120140203103 |
| 201812 | 2820 | 收山东省住房城乡建设厅款 | 149,500.00 | 2018120220202820 |
| 201812 | 3103 | 收山东省社会科学规划管理办公室转款 | 20,000.00 | 2018120250203103 |
| 201812 | 0233 | 收山东地宝土壤修复科技有限公司款 | 346,110.00 | 2018120020200233 |
| 201812 | 3320 | 收中华人民共和国教育部繁荣计划第三批款 | 787,000.00 | 2018120020203320 |
| 201812 | 0233 | 收济南市土地整治中心款-王筱明 | 243,600.00 | 2018120120200233 |
| 201812 | 3320 | 收山东省教育厅款 | 100,000.00 | 2018120290203320 |
| 201812 | 3320 | 收国家知识产权局专利战略款 | 30,000.00 | 2018120130203320 |
| 201812 | 2820 | 收中国共产党山东省委员会党校创新工程研究专项经费 | 40,000.00 | 2018120120202820 |
| 201811 | 1431 | 收中共省委组织部2018上半年名师送课酬费 | 4,000.00 | 2018110140201431 |
| 201811 | 2531 | 暂存《中国学术期刊》电子杂志社有限公司研究生论文采集费 | 4,575.00 | 2018110360202531 |
| 201811 | 3566 | 暂存省社会保险事业局人社字35号平台奖补 | 1,500,000.00 | 2018110020203566 |
| 201811 | 3582 | 暂存中共山东省委党史研究室课题经费 | 60,000.00 | 2018110090203582 |
| 201811 | 2530 | 暂存山东雷音咨询有限公办公室款-2018中支地外国语学院 | 159,180.00 | 2018110140202530 |
| 201811 | 2506 | 收华北电力大学款-苗明升 | 33,600.00 | 2018110130202506 |
| 201811 | 2526 | 收华中农业大学款-胡敏直接经费 | 83,500.00 | 2018110130202526 |
| 201811 | 2526 | 收华中农业大学款-胡敏间接费 | 11,700.00 | 2018110110202526 |
| 201811 | 2506 | 收烟台新时代健康产业日化有限公司款-生科院杨桂文 | 60,000.00 | 2018110150202506 |
| 201811 | 3566 | 暂存泰安市市直机关财务结算管理服务中心人保局 | 70,000.00 | 2018110170203566 |
| 201811 | 2536 | 收中华人民共和国教育部经费 | 100,000.00 | 2018110120202536 |
| 201811 | 2294 | 暂存湖北经济学院转款 | 10,000.00 | 2018110030202294 |
| 201811 | 3582 | 暂存山东省环境规划研究院款 | 162,000.00 | 2018110020203582 |
| 201811 | 2526 | 收山东省旅游发展委员会款-常勇 | 160,000.00 | 2018110150202526 |
| 201811 | 3582 | 收山东师范大学实验厂技术服务费 | 300,000.00 | 2018110220203582 |
| 201811 | 1431 | 暂存长清财政局齐鲁8号风情环境综合整治规划费 | 20,000.00 | 2018110020201431 |
| 201811 | 2099 | 暂存济南市哲学社会科学规划管理办公室款 | 97,800.00 | 2018110030202099 |
| 201811 | 2536 | 暂存济南市长清区财政局石店水库除险技术服务费 | 20,000.00 | 2018110090202536 |
| 201811 | 2536 | 暂存山东省文化馆款 | 200,000.00 | 2018110020202536 |
| 201811 | 3582 | 收山东金科力电源科技有限公司研发费 | 300,000.00 | 2018110270203582 |
| 201811 | 3566 | 暂存教育部语保工程第二笔专项任务经费 | 16,000.00 | 2018110090203566 |
| 201811 | 2526 | 收中国石油化工股份有限公司西北头油田分公司工程技术研究费 | 222,600.01 | 2018110090202526 |
| 201810 | 2677 | 暂存山东非金属材料研究所测试费 | 1,600.00 | 2018100050202677 |
| 201810 | 2667 | 暂存张杰转款 | 1,003.00 | 2018100160202667 |
| 201810 | 1888 | 暂存重庆维普咨询有限公司转款 | 988.00 | 2018100070201888 |
| 201810 | 2461 | 暂存周绍杰版面费 | 10,203.00 | 2018100050202461 |
| 201810 | 1954 | 收山东省知识产权局山东省2018年第一批专利资助资金 | 80,000.00 | 2018100020201954 |
| 201810 | 1954 | 收山东省人民政府侨务办公室(华侨办华文教育基地建设) | 20,000.00 | 2018100090201954 |
| 201810 | 1231 | 暂存正方软件股份有限公司软件技术服务费 | 22,500.00 | 2018100090201231 |
| 201810 | 2461 | 暂存湖北经济学院转款 | 10,000.00 | 2018100030202461 |
| 201810 | 1164 | 暂存济南启光科贸有限公司转款 | 40,000.00 | 2018100180201164 |
| 201810 | 1954 | 收北京新大陆时代教育科技有限公司款-杨峰 | 10,000.00 | 2018100150201954 |
| 201810 | 2127 | 暂存中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心款 | 367,920.00 | 2018100020202127 |
| 201809 | 3426 | 收转款 | 0.21 | 2018090160203426 |
| 201809 | 3453 | 暂存梅小洁团款 | 252.00 | 2018090150203453 |
| 201809 | 2355 | 暂存张继鹏转款 | 150.00 | 2018090020202355 |
| 201809 | 3453 | 暂存赵宏文杂物费 | 50.00 | 2018090110203453 |
| 201809 | 0217 | 暂存山东省社会科学界联合会转款 | 8,000.00 | 2018090110200217 |
| 201809 | 3423 | 收山东省环境规划研究院 | 250,000.00 | 2018090230203423 |
| 201809 | 0217 | 暂存中华人民共和国教育部转款 | 24,000.00 | 2018090160200217 |
| 201809 | 1561 | 收山东省科学院生态研究所转款 | 150,000.00 | 2018090120201561 |
| 201809 | 3421 | 暂存山东省语委会高校语言文字工作达标建设项目经费 | 50,000.00 | 2018090110203421 |
| 201808 | 0231 | 暂存济宁市环境保护科学研究所有限责任公司转款 | 15,000.00 | 2018080340200231 |
| 201808 | 0231 | 暂存山东大学转款 | 66,500.00 | 2018080030200231 |
| 201808 | 1029 | 暂存人社部香江学者计划经费 | 300,000.00 | 2018080130201029 |
| 201807 | 2567 | 暂存新华医疗器械公司转款 | 47,800.00 | 2018070090202567 |
| 201807 | 2541 | 收山东师创信息科技集团有限公司(李秀凤第二笔)经费 | 30,000.00 | 2018070030202541 |
| 201807 | 2551 | 暂存山东旺达实业有限公司转款 | 30,000.00 | 2018070090202551 |
| 201807 | 2609 | 收山东省知识局产权局专利资助费 | 86,000.00 | 2018070130202609 |
| 201806 | 3497 | 暂存国网山东省电力公司济南供电公司转款 | 138,600.00 | 2018060280203497 |
| 201805 | 3021 | 暂存转款 | 0.16 | 2018050250203021 |
| 201805 | 1848 | 收鹿留兵转款 | 90.00 | 2018050030201848 |
| 201805 | 2878 | 暂存房明2017年转款 | 5,000.00 | 2018050040202878 |
| 201805 | 3009 | 暂存姜会敏转款 | 800.00 | 2018050090203009 |
| 201805 | 2897 | 暂存石昊娟转款 | 379.20 | 2018050020202897 |
| 201805 | 3009 | 暂存王立平转款 | 400.00 | 2018050110203009 |
| 201805 | 2616 | 暂存华北电力大学测试费 苗明升 | 11,200.00 | 2018050130202616 |
| 201805 | 1211 | 暂存滨州市小开河引黄灌溉管理局科研费 | 100,000.00 | 2018050220201211 |
| 201804 | 0737 | 中共山东省委组织部2017年下半年名师送课劳务费 | 4,000.00 | 2018040130200737 |
| 201804 | 0745 | 暂存郭培志3月来款 | 480.00 | 2018040030200745 |
| 201804 | 1239 | 暂存南京大学城市规划设计研究院有限公司版面费 | 1,200.00 | 2018040020201239 |
| 201803 | 1765 | 暂存山师大二附中转款 | 9,678.77 | 2018030020201765 |
| 201803 | 0656 | 收移动转款 | 1,200.00 | 2018030020200656 |
| 201803 | 1755 | 收收山东省教育招生考试院教师资格经费 | 2,520.00 | 2018030130201755 |
| 201803 | 0309 | 暂存欧美同学会款项 | 15,000.00 | 2018030020200309 |
| 201802 | 1146 | 暂存威海市财政局国库集中支付中心技术服务费 | 160,000.00 | 2018020130201146 |
| 201801 | 0014 | 收中国移动通信集团山东有限公司转款 | 4,320.00 | 2018010030200014 |
| 201801 | 2714 | 暂存朱东波版面费 | 8,205.00 | 2018010090202714 |
| 201801 | 1757 | 暂存山东省教育招生考试院高校推免生报考费 | 29,430.00 | 2018010110201757 |
| 201712 | 2707 | 暂存黄星明转款 | 300.00 | 2017120020202707 |
| 201712 | 2707 | 暂存陈中原转款 | 40.00 | 2017120030202707 |
| 201712 | 1680 | 暂存山东省财政厅集中支付中心高校工委授课费 | 8,280.00 | 2017120110201680 |
| 201712 | 3150 | 暂存山师大第二附属中心转款 | 135,397.48 | 2017120030203150 |
| 201712 | 3651 | 收美术学院学生医保费 | 120.00 | 2017120020203651 |
| 201712 | 3389 | 暂存职称评审费 | 101,720.00 | 2017120340203389 |
| 201712 | 3148 | 暂存重庆维普资讯有限公司版权费 | 970.00 | 2017120100203148 |
| 201712 | 3340 | 暂存山东省教育厅转款 | 95,177.00 | 2017120090203340 |
| 201712 | 3155 | 暂存山东省财政厅集中支付中心社科联十佳研讨会费用 | 15,000.00 | 2017120280203155 |
| 201710 | 2323 | 暂存赵时亮转款 | 800.00 | 2017100020202323 |
| 201710 | 2323 | 暂存相欣余转款 | 560.00 | 2017100100202323 |
| 201710 | 1017 | 收邱勃转款 | 3,322.80 | 2017100120201017 |
| 201710 | 2302 | 暂存山东省财政厅集中支付中心专利创造资助资金 | 182,000.00 | 2017100020202302 |
| 201709 | 1293 | 暂存张维涛转款 | 70.00 | 2017090020201293 |
| 201709 | 2971 | 暂存孙文涛转款 | 70.00 | 2017090130202971 |
| 201709 | 2577 | 暂存授课费及交通补贴-省财政厅集中支付中心 | 7,650.00 | 2017090020202577 |
| 201709 | 1730 | 收山东康发科技有限公司转款 | 63,950.00 | 2017090100201730 |
| 201708 | 0325 | 收王宝燕转款 | 360.00 | 2017080060200325 |
| 201708 | 0237 | 收山东省教育招生考试院转款 | 30,660.00 | 2017080190200237 |
| 201708 | 0237 | 收济南一建集团总公司水费 | 125,215.20 | 2017080130200237 |
| 201708 | 0141 | 暂存山东省统计局课题费 | 3,923.00 | 2017080290200141 |
| 201706 | 3459 | 暂存山东女子学院教师认定面试费 | 220.00 | 2017060020203459 |
| 201705 | 2501 | 暂存北京百付宝科技有限公司客户备付金 | 0.82 | 2017050020202501 |
| 201705 | 2462 | 暂存庞中豪转款 | 228.00 | 2017050090202462 |
| 201705 | 2501 | 暂存崔增峰转款 | 360.00 | 2017050110202501 |
| 201704 | 1646 | 暂存罗凌峰版面费等 | 1,600.00 | 2017040360201646 |
| 201704 | 1122 | 收济南市历下区财政局节能环保费用 | 20,000.00 | 2017040070201122 |
| 201704 | 1662 | 暂存山东省财政厅集中支付中心省委宣传部经费 | 2,500.00 | 2017040140201662 |
| 201703 | 1342 | 暂存曹文学版面费 | 1,200.00 | 2017030050201342 |
| 201612 | 2588 | 收附中、二附中招聘费 | 6,520.00 | 2016120020202588 |
| 201612 | 2567 | 暂存山东省财政厅集中支付中心课题费 | 5,000.00 | 2016120140202567 |
| 201611 | 3354 | 暂存黎炜驰版面费 | 119.00 | 2016110090203354 |
| 201611 | 3233 | 暂存中国环境科学研究院技术服务费 | 45,000.00 | 2016110090203233 |
| 201610 | 1758 | 暂存吕孝忠转款 | 210.00 | 2016100110201758 |
| 201610 | 1811 | 收阳光财产保险有限公司济南中心支公司医疗商业补充保险项目款 | 20,000.00 | 2016100030201811 |
| 201609 | 1018 | 暂存2016新进博士未正式报到生活补助-刘红梅 音乐学院 | 7,686.62 | 2016090060201018 |
| 201609 | 1671 | 暂存中科院福建物质结构研究所经费 | 2,700.00 | 2016090020201671 |
| 201608 | 0280 | 暂存张庆坤无棣长胜船舶重工通用泊位工程款 | 1,500.00 | 2016080020200280 |
| 201608 | 0285 | 暂存山东旺达实业有限公司转款 | 100,000.00 | 2016080020200285 |
| 201608 | 0649 | 收中华人民共和国人力资源和社会保障部领军人才特殊支持经费 | 600,000.00 | 2016080020200649 |
| 201608 | 0638 | 暂存山东省财政厅集中支付中心专利创造资助资金 | 208,000.00 | 2016080020200638 |
| 201607 | 0678 | 收山东雷音电子科技有限公司转款 | 73,789.00 | 2016070020200678 |
| 201607 | 1646 | 暂存体育训练基地收江门市财政直接支付中心转款 | 16,000.00 | 2016070020201646 |
| 201606 | 1684 | 收山东省财政厅集中支付中心招生就业费 | 33,600.00 | 2016060060201684 |
| 201606 | 0906 | 暂存中华人民共和国教育部语委科研课题经费 | 34,000.00 | 2016060020200906 |
| 201605 | 2107 | 收中国农业银行股份又下你公司济南明湖支行转款 | 10,000.00 | 2016050020202107 |
| 201604 | 0991 | 收济南陆丰建筑安装工程有限公司审计费 | 286.00 | 2016040020200991 |
| 201604 | 1783 | 暂存玄晓颖日语款 | 60.00 | 2016040020201783 |
| 201604 | 0917 | 暂存中华人民共和国教育部经费 | 10,000.00 | 2016040020200917 |
| 201604 | 1238 | 暂存济南傲宁装饰材料有限公司董加涛经费 | 1,500.00 | 2016040020201238 |
| 201603 | 1874 | 收英大泰和蔡灿得保险股份有限公司山东分公司-鲁AH1556公安处 | 1,200.00 | 2016030030201874 |
| 201602 | 0436 | 暂存转款-济南市历下区财政局 | 30,000.00 | 2016020020200436 |
| 201601 | 0441 | 暂存郭朝先转款 | 300.00 | 2016010020200441 |
| 201601 | 2227 | 暂存董加涛转款 | 1,500.00 | 2016010020202227 |
| 201512 | 3360 | 暂存教育部科技发展中心教育部奖评审费 | 240.00 | 2015120020203360 |
| 201512 | 3382 | 收济南市地方税务局历下分居转款 | 189.08 | 2015120060203382 |
| 201512 | 2678 | 暂存山东鑫星容器有限公司技术服务费 | 1,500.00 | 2015120030202678 |
| 201512 | 2653 | 收山东省社会科学联合会转款 | 20,000.00 | 2015120050202653 |
| 201512 | 2300 | 暂存山东省财政厅集中支付中心服务费 | 100,000.00 | 2015120020202300 |
| 201511 | 3001 | 暂存湖南省财政国库管理局转款 | 350.00 | 2015110020203001 |
| 201511 | 3005 | 暂存山东省社会科学界联合会转款 | 3,000.00 | 2015110020203005 |
| 201510 | 1925 | 暂存岗前培训费 | 540.00 | 2015100170201925 |
| 201510 | 1860 | 暂存聂荣鑫转款 | 1,500.00 | 2015100090201860 |
| 201510 | 1232 | 收山东海逸恒安项目管理有限公司 | 20,000.00 | 2015100020201232 |
| 201508 | 0172 | 收山东省财政厅集中支付中心科普优秀作品奖励转款 | 14,000.00 | 2015080070200172 |
| 201507 | 0756 | 收赵然然转款 | 100.00 | 2015070050200756 |
| 201506 | 1484 | 收张曼实习费 | 1,200.00 | 2015060020201484 |
| 201506 | 2031 | 暂存张宏霞转款 | 28,320.00 | 2015060030202031 |
| 201505 | 1244 | 收山东工商学院转款-访问学者 | 12,500.00 | 2015050020201244 |
| 201504 | 1494 | 暂存刘先义评审费 | 1,000.00 | 2015040030201494 |
| 201504 | 0633 | 暂存张秀秀国际交流费 | 8,000.00 | 2015040020200633 |
| 201503 | 1111 | 暂存山东省金融学会软科学经费 | 20,000.00 | 2015030020201111 |
| 201411 | 2599 | 暂存张春晓转款 | 1,400.00 | 2014110030202599 |
| 201408 | 0257 | 暂存东平湖水泊食品有限公司 | 6,000.00 | 2014080020200257 |
| 201401 | 0019 | 杨红艳会员费 | 22,000.00 | 2014010020200019 |
| 201312 | 2713 | 暂存2013霍英东评审费 | 120.00 | 2013120020202713 |
| 201311 | 1846 | 暂存北京师范大学评审费 | 36,640.00 | 2013110020201846 |
| 201307 | 1394 | 潍坊学院周立平交会费转暂存 | 1,000.00 | 2013070020201394 |
| 201301 | 1613 | 暂存教育部科技发展中心经费 | 2,000.00 | 2013010020201613 |
| 201211 | 1589 | 教育部科技发展中心拨付2012年博士点基金评审费转暂存 | 2,000.00 | 2012110020201589 |
| 201106 | 0739 | 暂存济南市中沅合装饰部商学院装饰、装修工程款 | 1,520.00 | 2011060020200739 |
| 200812 | 1068 | 暂存山东百特体育文化产业有限公司 | 2,627.50 | 2008120030201068 |






