通知公告

山东师范大学2018级新生各专业(类)收费项目与标准

发布时间:2018-07-18    编辑:    浏览:

 

专业 学分学费标准 (元/学分) 预收学分学费(元) 专业注册学费(元/学年) 学费合计 住宿费 代收费 合计
卧具费 军训
服装费
一、哲学类                
哲学 100 4000 425 4425 1000 429.96 153 6007.96
二、经济学类                
国际经济与贸易 100 4000 1225 5225 1000 429.96 153 6807.96
金融学 100 4000 1225 5225 1000 429.96 153 6807.96
经济学 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
三、法学类                
法学 100 4000 525 4525 1000 429.96 153 6107.96
政治学与行政学 100 4000 400 4400 1000 429.96 153 5982.96
国际政治 100 4000 400 4400 1000 429.96 153 5982.96
思想政治教育 100 4000 500 4500 1000 429.96 153 6082.96
社会工作 100 4000 525 4525 1000 429.96 153 6107.96
四、教育学                
教育技术学 100 4000 250 4250 500 429.96 153 5332.96
广播电视编导 100 4000 500 4500 1000 429.96 153 6082.96
教育学 100 4000 500 4500 500 429.96 153 5582.96
学前教育 100 4000 625 4625 500 429.96 153 5707.96
五、文学类                
汉语言文学 100 4000 250 4250 500 429.96 153 5332.96
新闻学 100 4000 525 4525 1000 429.96 153 6107.96
广播电视学 100 4000 525 4525 1000 429.96 153 6107.96
汉语言 100 4000 500 4500 500 429.96 153 5582.96
秘书学 100 4000 500 4500 500 429.96 153 5582.96
汉语国际教育 100 4000 375 4375 500 429.96 153 5457.96
朝鲜语 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
俄语 100 4000 375 4375 1000 429.96 153 5957.96
法语 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
日语 100 4000 375 4375 1000 429.96 153 5957.96
西班牙语 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
阿拉伯语 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
英语 100 4000 375 4375 1000 429.96 153 5957.96
六、历史学类                
历史学 100 4000 375 4375 1000 429.96 153 5957.96
世界史 100 4000 500 4500 1000 429.96 153 6082.96
七、理学类                
数学与应用数学 100 4000 850 4850 1000 429.96 153 6432.96
信息与计算科学 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
统计学 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
物理学 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
应用物理学 100 4000 1225 5225 1000 429.96 153 6807.96
化学 100 4000 725 4725 500 429.96 153 5807.96
应用化学 100 4000 725 4725 500 429.96 153 5807.96
地理科学 100 4000 725 4725 1000 429.96 153 6307.96
自然地理与资源环境 100 4000 875 4875 1000 429.96 153 6457.96
人文地理与城乡规划 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
地理信息科学 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
遥感科学与技术 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
生物科学 100 4000 725 4725 500 429.96 153 5807.96
生物技术 100 4000 975 4975 500 429.96 153 6057.96
心理学 100 4000 850 4850 1000 429.96 153 6432.96
应用心理学 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
八、工学类                
电子信息工程 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
电子科学与技术 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
电子信息科学与技术 100 4000 1000 5000 1000 429.96 153 6582.96
光电信息科学与工程 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
化学工程与工艺 100 4000 975 4975 500 429.96 153 6057.96
制药工程 100 4000 750 4750 500 429.96 153 5832.96
环境科学 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
食品科学与工程 100 4000 725 4725 500 429.96 153 5807.96
食品质量与安全 100 4000 975 4975 500 429.96 153 6057.96
计算机科学与技术 100 4000 850 4850 1000 429.96 153 6432.96
通信工程 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
物联网工程 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
数字媒体艺术 100 4000 875 4875 1000 429.96 153 6457.96
九、教育学中的体育学类                
体育教育 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
社会体育指导与管理 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
武术与民族传统体育 100 4000 3125 7125 1000 429.96 153 8707.96
十、管理学类                
电子商务 100 4000 1250 5250 1000 429.96 153 6832.96
工程管理 100 4000 1125 5125 1000 429.96 153 6707.96
人力资源管理 100 4000 1125 5125 1000 429.96 153 6707.96
信息管理与信息系统 100 4000 1225 5225 1000 429.96 153 6807.96
财务管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
工商管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
旅游管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
会计学 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
物流管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
公共事业管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
行政管理 100 4000 1125 5125 1000 429.96 153 6707.96
城市管理 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
劳动与社会保障 100 4000 1000 5000 1000 429.96 153 6582.96
十一、艺术学类                
播音与主持艺术 100 4000 4800 8800 1000 429.96 153 10382.96
广播电视编导 100 4000 4800 8800 1000 429.96 153 10382.96
数字媒体艺术(动漫艺术方向) 100 4000 4800 8800 1000 429.96 153 10382.96
戏剧影视文学 100 4000 4925 8925 1000 429.96 153 10507.96
美术学 100 4000 4675 8675 500 429.96 153 9757.96
视觉传达设计 100 4000 4800 8800 500 429.96 153 9882.96
环境设计 100 4000 4925 8925 500 429.96 153 10007.96
摄影 100 4000 4800 8800 500 429.96 153 9882.96
舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) 100 4000 4925 8925 1000 429.96 153 10507.96
舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) 100 4000 4925 8925 1000 429.96 153 10507.96
舞蹈学 100 4000 4800 8800 500 429.96 153 9882.96
音乐表演 100 4000 4800 8800 500 429.96 153 9882.96
音乐学 100 4000 4550 8550 500 429.96 153 9632.96
作曲与作曲技术理论 100 4000 4925 8925 500 429.96 153 10007.96
十二、校企合作                
音乐表演(校企合作)       10400 1000 429.96 153 11982.96
十三、中外合作                
音乐表演(中美合作)       22000 500 429.96 153 23082.96
物流管理(中韩合作)       15000 1000 429.96 153 16582.96
财务管理(中美合作)       15000 1000 429.96 153 16582.96
注意事项:按照招生大类中专业注册学费高的预存学费。咨询电话:0531-86180125

Copyright 2011-2018 山东师范大学财务处 All Rights Reserved
地址:山东省济南市文化东路88号 邮编:250014
邮箱:caiwuchu@sdnu.edu.cn

山东师范大学2018级新生各专业(类)收费项目与标准

发布时间:2018-07-18    编辑:    浏览:

 

专业 学分学费标准 (元/学分) 预收学分学费(元) 专业注册学费(元/学年) 学费合计 住宿费 代收费 合计
卧具费 军训
服装费
一、哲学类                
哲学 100 4000 425 4425 1000 429.96 153 6007.96
二、经济学类                
国际经济与贸易 100 4000 1225 5225 1000 429.96 153 6807.96
金融学 100 4000 1225 5225 1000 429.96 153 6807.96
经济学 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
三、法学类                
法学 100 4000 525 4525 1000 429.96 153 6107.96
政治学与行政学 100 4000 400 4400 1000 429.96 153 5982.96
国际政治 100 4000 400 4400 1000 429.96 153 5982.96
思想政治教育 100 4000 500 4500 1000 429.96 153 6082.96
社会工作 100 4000 525 4525 1000 429.96 153 6107.96
四、教育学                
教育技术学 100 4000 250 4250 500 429.96 153 5332.96
广播电视编导 100 4000 500 4500 1000 429.96 153 6082.96
教育学 100 4000 500 4500 500 429.96 153 5582.96
学前教育 100 4000 625 4625 500 429.96 153 5707.96
五、文学类                
汉语言文学 100 4000 250 4250 500 429.96 153 5332.96
新闻学 100 4000 525 4525 1000 429.96 153 6107.96
广播电视学 100 4000 525 4525 1000 429.96 153 6107.96
汉语言 100 4000 500 4500 500 429.96 153 5582.96
秘书学 100 4000 500 4500 500 429.96 153 5582.96
汉语国际教育 100 4000 375 4375 500 429.96 153 5457.96
朝鲜语 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
俄语 100 4000 375 4375 1000 429.96 153 5957.96
法语 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
日语 100 4000 375 4375 1000 429.96 153 5957.96
西班牙语 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
阿拉伯语 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
英语 100 4000 375 4375 1000 429.96 153 5957.96
六、历史学类                
历史学 100 4000 375 4375 1000 429.96 153 5957.96
世界史 100 4000 500 4500 1000 429.96 153 6082.96
七、理学类                
数学与应用数学 100 4000 850 4850 1000 429.96 153 6432.96
信息与计算科学 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
统计学 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
物理学 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
应用物理学 100 4000 1225 5225 1000 429.96 153 6807.96
化学 100 4000 725 4725 500 429.96 153 5807.96
应用化学 100 4000 725 4725 500 429.96 153 5807.96
地理科学 100 4000 725 4725 1000 429.96 153 6307.96
自然地理与资源环境 100 4000 875 4875 1000 429.96 153 6457.96
人文地理与城乡规划 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
地理信息科学 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
遥感科学与技术 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
生物科学 100 4000 725 4725 500 429.96 153 5807.96
生物技术 100 4000 975 4975 500 429.96 153 6057.96
心理学 100 4000 850 4850 1000 429.96 153 6432.96
应用心理学 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
八、工学类                
电子信息工程 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
电子科学与技术 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
电子信息科学与技术 100 4000 1000 5000 1000 429.96 153 6582.96
光电信息科学与工程 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
化学工程与工艺 100 4000 975 4975 500 429.96 153 6057.96
制药工程 100 4000 750 4750 500 429.96 153 5832.96
环境科学 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
食品科学与工程 100 4000 725 4725 500 429.96 153 5807.96
食品质量与安全 100 4000 975 4975 500 429.96 153 6057.96
计算机科学与技术 100 4000 850 4850 1000 429.96 153 6432.96
通信工程 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
物联网工程 100 4000 975 4975 1000 429.96 153 6557.96
数字媒体艺术 100 4000 875 4875 1000 429.96 153 6457.96
九、教育学中的体育学类                
体育教育 100 4000 625 4625 1000 429.96 153 6207.96
社会体育指导与管理 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
武术与民族传统体育 100 4000 3125 7125 1000 429.96 153 8707.96
十、管理学类                
电子商务 100 4000 1250 5250 1000 429.96 153 6832.96
工程管理 100 4000 1125 5125 1000 429.96 153 6707.96
人力资源管理 100 4000 1125 5125 1000 429.96 153 6707.96
信息管理与信息系统 100 4000 1225 5225 1000 429.96 153 6807.96
财务管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
工商管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
旅游管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
会计学 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
物流管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
公共事业管理 100 4000 1100 5100 1000 429.96 153 6682.96
行政管理 100 4000 1125 5125 1000 429.96 153 6707.96
城市管理 100 4000 750 4750 1000 429.96 153 6332.96
劳动与社会保障 100 4000 1000 5000 1000 429.96 153 6582.96
十一、艺术学类                
播音与主持艺术 100 4000 4800 8800 1000 429.96 153 10382.96
广播电视编导 100 4000 4800 8800 1000 429.96 153 10382.96
数字媒体艺术(动漫艺术方向) 100 4000 4800 8800 1000 429.96 153 10382.96
戏剧影视文学 100 4000 4925 8925 1000 429.96 153 10507.96
美术学 100 4000 4675 8675 500 429.96 153 9757.96
视觉传达设计 100 4000 4800 8800 500 429.96 153 9882.96
环境设计 100 4000 4925 8925 500 429.96 153 10007.96
摄影 100 4000 4800 8800 500 429.96 153 9882.96
舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) 100 4000 4925 8925 1000 429.96 153 10507.96
舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) 100 4000 4925 8925 1000 429.96 153 10507.96
舞蹈学 100 4000 4800 8800 500 429.96 153 9882.96
音乐表演 100 4000 4800 8800 500 429.96 153 9882.96
音乐学 100 4000 4550 8550 500 429.96 153 9632.96
作曲与作曲技术理论 100 4000 4925 8925 500 429.96 153 10007.96
十二、校企合作                
音乐表演(校企合作)       10400 1000 429.96 153 11982.96
十三、中外合作                
音乐表演(中美合作)       22000 500 429.96 153 23082.96
物流管理(中韩合作)       15000 1000 429.96 153 16582.96
财务管理(中美合作)       15000 1000 429.96 153 16582.96
注意事项:按照招生大类中专业注册学费高的预存学费。咨询电话:0531-86180125